eTurboNews is published on 92 independent language web portals with individual positioned websites, own rating, and independent searchability on most major search engines.

- Afrikaans
- Albanian
- Amharic
- Arabic
- Armenian
- Azerbaijani
- Basque
- Belarusian
- Bengali
- Bosnian
- Bulgarian
- Catalan
- Cebuano
- Chichewa
- Chinese (Simplified)
- Chinese (Traditional)
- Corsican
- Croatian
- Czech
- Danish
- Dutch
- English
- Esperanto
- Estonian
- Filipino
- Finnish
- French
- Frisian
- Galician
- Georgian
- German
- Greek
- Gujarati
- Haitian Creole
- Hausa
- Hawaiian
- Hebrew
- Hindi
- Hmong
- Hungarian
- Icelandic
- Igbo
- Indonesian
- Irish
- Italian
- Japanese
- Javanese
- Kannada
- Kazakh
- Khmer
- Korean
- Kurdish (Kurmanji)
- Kyrgyz
- Lao
- Latin
- Latvian
- Lithuanian
- Luxembourgish
- Macedonian
- Malagasy
- Malay
- Malayalam
- Maltese
- Maori
- Marathi
- Mongolian
- Myanmar (Burmese)
- Nepali
- Norwegian
- Norwegian
- Pashto
- Persian
- Polish
- Portuguese
- Punjabi
- Romanian
- Russian
- Samoan
- Scottish Gaelic
- Serbian
- Sesotho
- Shona
- Sindhi
- Sinhala
- Slovak
- Slovenian
- Somali
- Spanish
- Sudanese
- Swahili
- Swedish
- Tajik
- Tamil
- Telugu
- Thai
- Turkish
- Ukrainian
- Urdu
- Uzbek
- Vietnamese
- Welsh
- Xhosa
- Yiddish
- Yoruba
- Zulu
| LANGUAGE | ARTICLES OPENED MONTHLY IN THE FOLLOWING LANGUAGES | READERS THAT CHANGED DEFAULT LANGUAGE FROM ENGLISH |
|---|---|---|
| ALBANIAN | 12,900 | 1,750 |
| ARABIC | 305,000 | 5,370 |
| ARMENIAN | 3,630 | 1,270 |
| AZERBAIJANI | 15,200 | 4,100 |
| BENGALI | 9,060 | 2,160 |
| BULGARIAN | 21,200 | 3,310 |
| CHAMORRO | 5,520 | 968 |
| CHINESE | 116,000 | 4,680 |
| CHINESE TRADITIONAL | 9,010 | 1,040 |
| CROATIAN | 6,020 | 1,470 |
| CZECH | 74,100 | 3,510 |
| DANISH | 249,000 | 6,140 |
| DUTCH | 4,460 | 359 |
| ENGLISH | 2,950,300 | DEFAULT |
| ESTONIAN | 90,400 | 4,222 |
| ETHIOPIAN | 50,200 | 5,520 |
| FINNISH | 15,200 | 2,750 |
| FRENCH | 14,100 | 4,260 |
| GERMAN | 27,900 | 3,280 |
| GEORGIAN | 13,600 | 1,710 |
| GREEK | 9,950 | 2,350 |
| HAITIAN | 15,300 | 6,060 |
| HAUSA | 40,000 | 5,550 |
| HEBREW | 28,500 | 710 |
| HUNGARIAN | 9,860 | 2,880 |
| ICELANDIC | 21,500 | 4,680 |
| INDONESIAN | 41,500 | 4,270 |
| ITALIAN | 13,400 | 1,030 |
| JAPANESE | 15,400 | 1,160 |
| KAZAKH | 22,400 | 5,260 |
| KOREAN | 18,200 | 1,160 |
| LITHUANIAN | 7,930 | 3,850 |
| LAO LANGUAGE | 4,970 | 1,910 |
| LATVIAN | 8,420 | 3,280 |
| MALAY | 24,900 | 2,780 |
| MONGOLIAN | 13,100 | 2,990 |
| NORWEGIAN | 15,600 | 2,160 |
| PASHTO OR PUSHTO | 7,140 | 2,777 |
| PERSIAN (IRAN) | 17,200 | 1,750 |
| POLISH | 12,500 | 816 |
| POERUGUESE | 9,430 | 794 |
| RUSSIAN | 10,900 | 598 |
| SINHALA | 2,680 | 335 |
| SLOVAK | 4,850 | 1,170 |
| SOMALI | 38,200 | 7,640 |
| SPANISH | 40,500 | 2,910 |
| SWAHILI | 47,200 | 3,180 |
| SWEDISH | 12,900 | 1,130 |
| TAGALOG | 74,900 | 2,510 |
| THAI | 25,700 | 1,179 |
| TURKISH | 3,460 | 512 |
| URDU | 6,090 | 2,560 |
| UZEBEK | 90,400 | 13,100 |
| VIETNAMESE | 8,070 | 1,450 |
| ZULU | 7,420 | 2,430 |
| LANGUAGE | ARTICLES OPENED | DEFAULT LANGUAGE CHANGED FROM ENGLISH |

